
| CEM DT-218 | |||
|---|---|---|---|
| Режим | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Постоянное напряжение | 400 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5%+ 3) |
| 4 В | 1 мВ | ±(1,2%+ 3) | |
| 40 В | 10 мВ | ||
| 400 В | 0,1 В | ||
| 600 В | 1 В | ||
| Переменное напряжение | от 50 до 60 Гц | ||
| 4 В | 1 мВ | ±(1%+8) | |
| 40 В | 10 мВ | ||
| 400 В | 0,1 В | ±(2,3%+10) | |
| 600 В | 1 В | ||
| Постоянный ток | 400 мкА | 0,1 мкА | ±(2% + 8) |
| 4000 мкА | 1 мкА | ||
| 40 мА | 10 мкА | ||
| 200 мА | 0,1 мА | ||
| Переменный ток | от 50 до 60 Гц | ||
| 400 мкА | 0,1 мкА | ±(2,5%+10) | |
| 4000 мкА | 1 мкА | ||
| 40 мА | 10 мкА | ||
| 200 мА | 0,1 мА | ||
| Сопротивление | 400 Ом | 0,1 Ом | ±(0,8%+5) |
| 4 кОм | 1 Ом | ±(1,2%+5) | |
| 40 кОм | 10 Ом | ||
| 400 кОм | 100 Ом | ||
| 4 МОм | 1 кОм | ±(5%+5) | |
| 40 МОм | 10 кОм | ±(10%+5) | |
| Емкость | 51,2 нФ | 10 пФ | ±(5%+30) |
| 512 нФ | 100 пФ | ±(3%+15) | |
| 5,12 мкФ | 0,001 мкФ | ±(5%+25) | |
| 51,2 мкФ | 0,01 мкФ | ||
| 100 мкФ | 0,1 мкФ | ||
| Частота | 9,999 Гц | 0,001 Гц | ±(2%+5) |
| 99,99 Гц | 0,01 Гц | ||
| 999,9 Гц | 0,1 Гц | ||
| 9,999 кГц | 1 Гц | ||
| Коэффициент заполнения | 0,5 до 99% | 0,1% | ±(2%+5) |
| Основные характеристики | |||
| Корпус | двойной пластик, класс 2 | ||
| Контроль диодов | тестовый ток не более 1 мА, постоянное напряжение разомкнутой цепи 1,5 В, стандартно | ||
| Контроль на обрыв | срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 100 Ом (примерно) | ||
| Экран | ЖК, 4000 отсчетов | ||
| Индикатор перегрузки | 'OL' | ||
| Автоматическое выкл. питания | примерно через 30 минут | ||
| Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений | ||
| Быстродействие | 3 измерения в секунду, номинально | ||
| Индикатор низкого заряда батареи | в случае низкого заряда элемента питания | ||
| Входное сопротивление | >7,5 МОм (постоянное напряжение) >7,5 МОм (переменное напряжение) | ||
| Реакция | среднее значение | ||
| Диапазон частот | 50/60 Гц | ||
| Элемент питания | две батареи, 1,5 В (ААА) | ||
| Предохранители | диапазоны мкА, мА: 200 мА/600 В, малоинерционный, самовосстанавливающийся | ||
| Рабочие температуры | 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) при относительной влажности <,70% | ||
| Температуры хранения | -10 °C - 50 °C (14 °F - 122 °F) при относительной влажности <,80% | ||
| Рабочая высота | не более 2000 м | ||
| Размеры | 1165936 мм | ||
| Вес | 145 г | ||
| Безопасность | отвечает требованиям UL61010-1, ред. 3, соответствует кат.IV, 600В, степень загрязнения: 2 |



