




"
| CEM DT-9889 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тепловизор | ||||
| Поле обзора (FOV) / минимальное фокусное расстояние | 21° x 21°/ 0,5м | |||
| Пространственное разрешение (IFOV) | 4,53мрад | |||
| ИК детектор (разрешение) | 80 пикселей | |||
| Температурная чувствительность /NETD | < 0,1°c="" при="" +30°c="" (+86°f)="" 100=""> | |||
| Частота обновления кадров | 50Гц | |||
| Фокусировка | фиксированная | |||
| Фокусное расстояние | 7,5мм | |||
| Матрица видеопреобразователя (FPA)/ спектральный диапазон | неохлаждаемый микроболомер / 8–14 мкм | |||
| Температурный диапазон объекта | –20°C до +260°C (–4°F до +500°F) | |||
| Погрешность | ±3°C (±5,4°F) или ±3% показания (температура окружающей среды 10°С-35°C, температура объекта >0°C) |
| Температура с помощью датчика K-типа | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | Точность (*) | Защита от перенапряжения | |
| -40,0C ÷, 600,0C | 0,1C | ±,(1,5%показания + 3C) | 1000В DC/AC rms | |
| 600C ÷, 1000C | 1C | |||
| -40,0F ÷, 600,0F | 0,1F | ±,(1,5%показания+ 5,4F) | ||
| 600F ÷, 1800F | 1F |
| Постоянное напряжение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | Точность | Входное сопротивление | Защита от перенапряжения |
| 600,0мВ | 0,1мВ | ±,(0,09% показания + 5) |
>,10МОм |
1000В DC/AC rms |
| 6,000В | 0,001В | |||
| 60,00В | 0,01В | |||
| 600,0В | 0,1В | ±,(0,2% показания + 5) | ||
| 1000В | 1В | |||
| Переменное напряжение TRMS | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность (*) | Защита от перенапряжения | |
| (50÷,60Гц) | (61гЦ÷,1кГц) | |||
| 6,000В | 0,001В | ±,(0,8% показания +5) | ±,(2,4% показания+5) | 1000В DC/AC rms |
| 60,00В | 0,01В | |||
| 600,0В | 0,1В | |||
| 1000В | 1В | |||
| Напряжение AC+ DC TRMS | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность (50Гц÷,1кГц) | Входное сопротивление | Защита от перенапряжения |
| 6,000В | 0,001В | ±,(2,4% показания +20) |
>,10МОм |
1000В DC/AC rms |
| 60,00В | 0,01В | |||
| 600,0В | 0,1В | |||
| 1000В | 1В |
| Постоянный ток | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перенапряжения | |
| 600,0мкА | 0,1мкА |
±,(0,9% показания + 5) | Быстродействующий предохранитель | |
| 6000мкА | 1мкА | |||
| 60,00мА | 0,01мА | |||
| 600,0мА | 0,1мA | ±,(0,9% показания + 8) | ||
| 10,00А | 0,01A | ±,(1,5% показания + 8) | Быстродействующий предохранитель 10A/1000В | |
| Переменный ток TRMS | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность (*) (50Гц÷,1кГц) | Защита от перенапряжения | |
| 600,0мкA | 0,1мкA |
±,(1,2% показания + 5) | Быстродействующий предохранитель | |
| 6000мкA | 1мкA | |||
| 60,00мA | 0,01мA | |||
| 600,0мA | 0,1мA | |||
| 10,00A | 0,01A | ±,(1,5% показания + 5) | Быстродействующий предохранитель 10A/1000В |
| Ток. измеренный гибким щупом | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | (50Гц÷,60Гц) | (61Гц÷,1кГц) | Защита от перенапряжения |
| 30,00A | 0,01A | ±,(0,8%показания+5) | ±,(2,4%показания+5) | 1000В DC/AC rms |
| 300,0A | 0,1A | |||
| 3000A | 1A |
| Контроль исправности диодов | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функция | Тестовый ток | Макс. напряжение разомкнутой цепи | ||
| Прозвонка диодов | <,1,5А | 3,3В DC |
| Измерение сопротивления и контроль на обрыв | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | Точность | Зуммер | Защита от перенапряжения |
| 600,0Ом | 0,1Ом | ±,(0,5% показания + 10) |
>,50Ом |
1000В DC/AC rms |
| 6,000кОм | 0,001кОм | ±,(0,5% показания + 5) | ||
| 60,00кОм | 0,01кОм | |||
| 600,0кОм | 0,1кОм | |||
| 6,000МОм | 0,001МОм | |||
| 60,00МОм | 0,01МОм | ±,(2,5% показания + 10) |
| Частота (электронная) | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перенапряжения |
| 40,00Гц÷,10кГц | 0,01Гц÷,0,001кГц | ±,(0,5%показания) | 1000В DC/AC rms |
| Чувствительность: 2В rms Частота (электронная) | |||
| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перенапряжения |
| 60,00Гц | 0,01Гц | ±,(0,09% показания +5) | 1000В DC/AC rms |
| 600,0Гц | 0,1Гц | ||
| 6,000кГц | 0,001кГц | ||
| 60,00кГц | 0,01кГц | ||
| 600,0кГц | 0,1кГц | ||
| 6,000МГц | 0,001МГц | ||
| 10,00МГц | 0,01МГц |
| Коэффициент заполнения | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | Точность | |
| 5,0%÷,95,0% | 0,1% | ±,(1,2%показания + 2) |
| Постоянный ток | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перенапряжения |
| 60,00нФ | 0,01нФ | ±,(1,5% показания + 20) | 1000В DC/AC rms |
| 600,0нФ | 0,1нФ | ±,(1,2% показания + 8) | |
| 6,000мкФ | 0,001мкФ | ±,(1,5% показания + 8) | |
| 60,00мкФ | 0,01мкФ | ±,(1,2% показания + 8) | |
| 600,0мкФ | 0,1мкФ | ±,(1,5% показания + 8) | |
| 6000мкФ | 1мкФ | ±,(2,5% показания + 20) |
| Справочные стандарты | |
|---|---|
| Безопасность | IEC/EN61010-1 |
| ЭМ-совместимость | IEC/EN 61326-1 |
| Изоляция | двойная |
| Уровень загрязнения | 2 |
| Категория перенапряжения | CAT IV 600В, CAT III 1000В Макс. рабочая высота: 2000м (6562футов) |
| Электропитание | |
| Тип батареи | 1x7,4В аккумуляторная литий-ионная, 1500мАч |
| Зарядное устройство | 100/240В AC, 50/60Гц, 12В DC, 2A |
| Индикатор низкого заряда | символ на дисплее |
| Автоматическое выключение | через 15÷,60 минут бездействия (данный режим отключается) |
| Предохранители | F10A/1000В, 10 x 38мм (вход 10A) F800мА/1000В, 6 x 32мм (вход мА мкА) |
| Дисплей | |
| Преобразование | TRMS |
| Характеристики | цветной TFT, 6000 точек со шкалой |
| Частота отсчетов | 3 раза в секунду |
| Условия эксплуатации | |
| Стандартная температура | 18°C ÷, 28°C (64°F ÷, 82°F) Рабочая температура: 5°C ÷, 40°C (41°F ÷, 104°F) |
| Допустимая влажность | <> |
| Температура хранения | -20° ÷, 60°C (-4°F ÷, 140°F) |
| Влажность при хранении | <> |



