


| АРРА iMeter 5 | |
|---|---|
| Постоянное напряжение | |
| Пределы измерений | 400 мВ, 4, 40, 400, 600 В |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. мл.р.) |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ |
| Вх. сопротивление | 10 МОм//100 пФ |
| Защита входа | 600 В скз |
| Переменное напряжение (RMS) | |
| Пределы измерений | 400мВ,4, 40, 400, 600 В |
| Погрешность | ± (1,3 % + 5 ед.мл.р.) |
| Макс. разрешение | 1 мВ |
| Полоса частот | 50…500 Гц |
| Вх. сопротивление | 10 МОм//100 пФ |
| Защита входа | 600 В скз |
| Постоянный ток | |
| Пределы измерений | 400мкА, 4000 мкА |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА |
| Переменный Ток (RMS) | |
| Пределы измерений | 400мкА, 4000 мкА |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА |
| Сопротивление | |
| Пределы измерений | 400 Ом, 4, 40, 400 кОм, 4, 40 МОм |
| Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед.мл.р.) |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом |
| Прозвон цепи | до 50 Ом (непрерывный сигнал 2 кГц) |
| Тестовое напряжение | 0,4 В |
| Защита входа | 600 В скз |
| Испытание p-n | |
| Макс. ток теста | 1,1 мА |
| Напряжение теста | 1,5 В |
| Защита входа | 600 В скз |
| Частота | |
| Пределы измерений | 5, 50, 500Гц, 5, 50, 500 кГц, 5 МГц |
| Погрешность | ±(0,3% + 5 ед.мл.р.) |
| Макс. разрешение | 0,001 Гц |
| Чувствительность | не менее 1 В (синус, меандр) |
| Скважность | |
| Пределы измерений | 0,1%...99,9% |
| Погрешность | ±(0,5% + 3 ед.сч.) |
| Макс. разрешение | 0,1% |
| Чувствительность | не менее 1 В (меандр, в диапазоне 5 Гц…5 кГц) |
| Емкость | |
| Пределы измерений | 50нФ/ 500 нФ, 5, 50, 100 мкФ |
| Погрешность | ± (5 % + 0,2нФ)/ ± (2,9 % + 5 ед. мл.р.) |
| Макс. разрешение | 0,01 нФ |
| Защита входа | 600 В скз |
| Общие данные | |
| Макс. индиц. число | 5000 |
| Скорость измерения | 3 изм./с |
| Автовыключение | 30 мин |
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип СЦ) |
| Срок службы батареи | 100 ч |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С, отн. влажность: не более 80 % |
| Габаритные размеры | 56 х 12 х 112 мм |
| Масса | 115 г |



