
| АРРА 73 | |
|---|---|
| Постоянное напряжение | |
| Пределы измерений | 600 мВ, 6, 60, 600, 1000 В |
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ |
| Вх. сопротивление | 10 МОм |
| Защита входа | 1000 В |
| Переменное напряжение | |
| Пределы измерений | 6, 60, 600, 750 В |
| Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 1 мВ |
| Полоса частот | 50…500 Гц |
| Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ |
| Защита входа | 1000 В |
| Постоянный ток | |
| Пределы измерений | 600, 6000 мкА, 6, 10 А |
| Погрешность | ± (1 % + 2 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 мкА |
| Падение напряжения | <,4 мВ/ мкА до 6000 мкА, 2 Вмакс до 10 А |
| Защита входа | Предохранитель 10 А/500 В (вход 'А'), 600 В (вход 'мкА') |
| Переменный ток | |
| Пределы измерений | 6, 10 А |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 1 мА |
| Полоса частот | 50…500 Гц |
| Падение напряжения | <,4 мВ/ мкА до 6000 мкА, 2 Вмакс до 10 А |
| Защита входа | Предохранитель 10 А/500 В (вход 'А'), 600 В (вход 'мкА') |
| Сопротивление | |
| Пределы измерений | 600 Ом, 6, 60, 600 кОм, 6, 60 МОм |
| Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом |
| Защита входа | 600 В |
| Прозвон цепи | |
| Порог срабатывания | 150 Ом |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
| Защита входа | 600 В |
| Испытание p-n | |
| Макс. ток теста | 1,5 мА |
| Напряжение теста | 3 В |
| Защита входа | 600 В |
| Частота | |
| Пределы измерений | 6, 60, 600 кГц, 6, 60 МГц |
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 1 Гц |
| Защита входа | 600 В |
| Емкость | |
| Пределы измерений | 6, 60, 600 нФ, 6, 60, 600 мкФ, 6 мФ |
| Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) |
| Макс. разрешение | 1 пФ |
| Защита входа | 600 В |
| Общие данные | |
| Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы |
| Макс. индицируемое число | 6000 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Источник питания | 9 В (тип 'Крона') |
| Срок службы батареи | 300 ч |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С, отн. влажность: не более 80 % |
| Габаритные размеры | 82 х 164 х 44 мм |
| Масса | 350 г |



