
| Fluke 750P02 | |
|---|---|
| Параметр / диапазон | От 0 до 1 фунта/кв.дюйм (от 0 до 70 мбар) |
| Рейтинг разрыва4 | 3X |
| Высокая среда2 | Сухой воздух |
| Низкая среда2 | Сухой воздух |
| Допустимая погрешность3 | ±0,050% |
| Суммарная погрешность 1 год (15-35°C) | ±0,1% |
| Суммарная погрешность 1 год1 | ±0,15% |
| Суммарная погрешность 6 месяцев (15-35°C) | ±0,075% |
| Суммарная погрешность 6 месяцев1 | ±0,125% |



