
| Значение твердости по ГОСТ 9031-75 | Нагрузка, кг | Размах значений твердости | Размер, мм |
|---|---|---|---|
| HRA: 83±3 | 60 | не более 1,2% | 60х40х6 |
| HRB: 90±10 | 100 | не более 1,2% | 60х40х6 |
| HRC: 65±5 | 150 | не более 0,5% | 60х40х6 |
| HRC: 45±5 | 150 | не более 0,8% | 60х40х10 |
| HRC: 25±5 | 150 | не более 1,1% | 60х40х10 |



