


| Fluke 1587 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | Точность 50...60 Гц | Точность 60...5000 Гц | |
| Измерение напряжения переменного тока | ||||
| 600,0 мВ | 0,1 мВ | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
| 6,000 В | 0,001 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
| 60,00 В | 0,01 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
| 600,0 В | 0,1 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
| 1000 В | 1 В | ± (2 % + 3) | ± (2 % + 3) | |
| Измерение напряжения переменного тока с низкочастотным фильтром | ||||
| 600,0 мВ | 0,1 мВ | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) - (6 % - 3) | |
| 6,000 В | 0,001 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) - (6 % - 3) | |
| 60,00 В | 0,01 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) - (6 % - 3) | |
| 600,0 В | 0,1 В | ± (1 % + 3) | ± (2 % + 3) - (6 % - 3) | |
| 1000 В | 1 В | ± (2 % + 3) | ± (2 % + 3) - (6 % - 3) | |
| Измерение напряжения постоянного тока | ||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| 6,000 В | 0,001 В | ± (0,09 % + 2) | ||
| 60,00 В | 0,01 В | ± (0,09 % + 2) | ||
| 600,0 В | 0,1 В | ± (0,09 % + 2) | ||
| 1000 В | 1 В | ± (0,09 % + 2) | ||
| Входное сопротивление: 10 МОм (номинальное), <,100 пФ Нормальное отношение отклонения режима: >, 60 дБ @ 50 Гц или 60 Гц Коэффициент подавления синфазного сигнала: >, 120 дБ @ постоянного тока, 50 Гц или 60 Гц | ||||
| Измерение милливольт постоянного тока | ||||
| 600,0 мВ dc | 0,1 мВ | ± (0,1 % + 1) | ||
| Измерение переменного тока (45...1000 Гц) | ||||
| 400 мA | 0,1 мA | ± (1,5 % + 2) | ||
| 60 мA | 0,01 мA | ± (1,5 % + 2) | ||
| Измерение постоянного тока | ||||
| 400 мA | 0,1 мA | ± (0,2 % + 2) | ||
| 60 мA | 0,01 мA | ± (0,2 % + 2) | ||
| Перегрузка: 600 мА максимум 2 минуты | ||||
| Измерение сопротивления | ||||
| 600,0 Ом | 0,1 Ом | ± (0,9 % + 2) | ||
| 6,000 кОм | 0,001 кОм | ± (0,9 % + 2) | ||
| 60,00 кОм | 0,01 кОм | ± (0,9 % + 2) | ||
| 600,0 кОм | 0,1 кОм | ± (0,9 % + 2) | ||
| 6,000 MОм | 0,001 MОм | ± (0,9 % + 2) | ||
| 50,0 MОм | 0,01 MОм | ± (1,5 % + 3) | ||
| Защита от перегрузки: 1000 В эфф или постоянного тока Обрыв цепи испытательное напряжение: <,8,0 В постоянного тока Ток короткого замыкания: <,1,1 мА | ||||
| Параметр | Значение | |||
| Диодный тест | ||||
| Индикация | 0,6 В при 1,0 мА номинальный испытательный ток | |||
| Точность | ± (2 % + 3) | |||
| Прозвонка цепи | ||||
| индикация непрерывности | Непрерывный звуковой сигнал для испытания сопротивления ниже 25 Ом и выше от 100 Ом | |||
| Максимальное чтение | 1000 Ом | |||
| Холостое напряжение | <,8,0 В | |||
| Ток короткого замыкания | 1,0 мА типичный | |||
| Защита от перегрузки | 1000 В эфф | |||
| Время отклика | >, 1 м сек | |||
| Измерение частоты | ||||
| 99,99 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1 % + 1) | ||
| 999,9 Hz | 0,1 Hz | ± (0,1 % + 1) | ||
| 9,999 kHz | 0,001 kHz | ± (0,1 % + 1) | ||
| 99,99kHz | 0,01 kHz | ± (0,1 % + 1) | ||
| Чувствительность частоты | ||||
| Входящий диапазон | Напряжение AC RMS синусоида | Пороговые уровни постоянного тока до 20 кГц | ||
| 5...20 кГц | 20...100 кГц | |||
| 600,0 мВ АС | 100,0 mV | 150,0 mV | NA | |
| 6,0 В | 1,0 V | 1,5 V | -400,0 mV and 2,5 V | |
| 60,0 В | 10,0 V | 36,0 V | 1,2 V and 4,0 V | |
| 600,0 В | 100,0 V | - | 12,0 V and 40,0 V | |
| 1000,0 В | 300,0 V | - | 12,0 V and 40,0 V | |
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| Измерение емкости | ||||
| 1000 nF | 1 nF | ± (1,2 % + 2) | ||
| 10,00 ?F | 0,01 ?F | ± (1,2 % + 2) | ||
| 100,0 ?F | 0,1 ?F | ± (1,2 % + 90) | ||
| 9999 ?F | 1 ?F | ± (1,2 % + 90) | ||
| Измерение температуры | ||||
| -40 °C to 537 °C | 0,1 °C | ± (1 % + 10) | ||
| -40 °F to 998 °F | 0,1 °F | ± (1 % + 18) | ||
| Характеристики изоляции | ||||
| Параметр | Значение | |||
| Диапазон измерений | 0,01 МОм до 2 ГОм | |||
| Испытательное напряжение | 50, 100, 250, 500, 1000 В | |||
| Точность испытательного напряжения | +20%, -0% | |||
| Короткое замыкание испытательного тока | 1 мА номинальный | |||
| Автоматическая разрядка | Время разряда <,0,5 секунды для C = 1 мкФ или менее | |||
| Обнаружение разрыва | Блокировка измерения если напряжение на клеммах >, 30 В до инициализации теста | |||
| Максимальная емкостная нагрузка | Действующе с 1 мкФ нагрузки | |||
| Выходное напряжение | Диапазон отображения | Разрешение | Испытательный ток | Точность сопротивления |
| 50 В (0 % to +20 %) | 0,01 to 6,00 M? | 0,01 M? | 1 мA @ 50 k? | ± (3 % + 5) |
| 6,0 to 50,0 M? | 0,1 M? | |||
| 100 В (0 % to +20 %) | 0,01 to 6,00 M? | 0,01 M? | 1 мA @ 100 k? | ± (3 % + 5) |
| 6,0 to 60,0 M? | 0,1 M? | |||
| 60 to 100 M? | 1 M? | |||
| 250 В (0 % to +20 %) | 0,1 to 60,0 M? | 0,1 M? | 1 мA @ 250 k? | ± (1,5 % + 5) |
| 60 to 250 M? | 1 M? | |||
| 500 В (0 % to +20 %) | 0,1 to 60,0 M? | 0,1 M? | 1 мA @ 500 k? | ± (1,5 % + 5) |
| 60 to 500 M? | 1 M? | |||
| 1000 В (0 % to +20 %) | 0,1 to 60,0 M? | 0,1 M? | 1 мA @ 1 M? | ± (1,5 % + 5) |
| 60 to 600 M? | 1 M? | |||
| 0,6 to 2,0 G? | 100 M? | ± (10 % + 3) | ||
| Общие характеристики | ||||
| Параметр | Значение | |||
| Максимальное напряжение | 1000 В | |||
| Температура хранения | -40 °C до 60 °C | |||
| Рабочая температура | -20 °C до 55 °C | |||
| Питание | 4 батареи типа АА | |||
| Габариты (ВхШхД) | 5 х 10 х 20,3 см | |||
| Масса | 550 г |



