






| МЕГЕОН 51010 | |||
|---|---|---|---|
| Единица | Диапазон | Разрешение | Макс. давление |
| Бар | 0,100 | 0,001 | 0,500 |
| МБар | 100,0 | 0,1 | 500,0 |
| кПа | 10,00 | 0,01 | 50 |
| кг-сила/см 2 | 0,101 | 0,001 | 0,509 |
| мм.рт.ст. | 75,0 | 0,1 | 375,0 |
| см.водн.ст. | 101,9 | 0,1 | 509,5 |
| унц-сила/дюйм 2 | 23,20 | 0,01 | 116,00 |
| фунт/дюйм 2 | 1,450 | 0,001 | 7,251 |
| дюйм рт.ст. | 2,95 | 0,01 | 14,76 |
| дюйм водн.ст. | 40,1 | 0,1 | 200,5 |
| фут водн. ст. | 3,34 | 0,01 | 16,70 |
| Параметр | Значение | ||
| Точность | +0,3% от полной шкалы (25°C) | ||
| Воспроизводимость | ±0,2% (Максимум+/—0. 5% от полной шкалы) | ||
| Линейность/Гистерезис | ±0 29% от полной шкалы | ||
| Чувствительность | Станд. 0 5с | ||
| Индикация низкого заряда | Да | ||
| Индикация перегрузки – верхний передел | Err1 – Ошибка 1 | ||
| Индикация перегрузки – нижний предел | Err2 - Ошибка 2 | ||
| Рабочие температуры | 0~50°C | ||
| Температура хранения | -10~60°C | ||
| Питание | 1. 5AAA батарейки (4 шт.) | ||
| USB-интерфейс | Да | ||
| Габаритные размеры, мм | 161х77х36 | ||
| Вес, г | 254 |



