




| Ака-Скан МТ1008 | ||
|---|---|---|
| Преобразователь | ТМ2-01 | ТМ20-01 |
| Диапазон измерения | 5-2000 мкм | 0,05-15 мм |
| Погрешность измерения, не более | 3%+1мкм | 3%+10 мкм |
| Минимальная толщина основания | 0,5 мм | 0,8 мм |
| Минимальный радиус кривизны выпуклой /вогнутой поверхности | 25/200 мм | |
| Диаметр минимальной зоны контроля | 20мм | 50 мм |
| Габариты электронного блока | 36х83х160 мм | |
| Габариты преобразователя | 6 х 60 мм | 19х85 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10 °C...+40 °C | |
| Масса электронного блока | 0,2 кг | |
| Масса стандартного комплекта, не более | 0,65 кг |



