


| МЕГЕОН 21170 | |
|---|---|
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерений | 1 Лк ~ 200000Лк |
| Дисплей | 3-1/2 макс. Показание 1999 |
| Рабочие диапазоны | 2000, 20000,200000 лк |
| Точность | ±4% ± 10пкзн{ <, 10000Лк) ±5%± 10пкзн{>,10000Лк) |
| Разрешение | 1 Лк |
| Повторяемость | ±2% |
| Температурная характеристика | ±0,1 %/°C |
| Скорость считывания данных | Примерно 2 раза в секунду |
| Фото датчик | Силиконовый фотодатчик с фильтром |
| Питание | Батареи тип «AAA» - 2 шт. |
| Габаритные размеры (измеритель) | 105х60х32 мм |
| Габаритные размеры (датчик) | 87х55х20 мм |
| Вес | 130 г. |



