
| NOVOTEST ВМС | |
|---|---|
| Внутренний диаметр прибора, мм | 69,8+0,2 |
| Внутренняя высота цилиндра, мм | 80 |
| Диаметр боковых отверстий, мм | 4,2 |
| Диаметр нижнего отверстия, мм | 9,5+0,2 |
| Расстояние по внутренней поверхности цилиндр от основания до: - нижнего бокового отверстия, мм - верхнего бокового отверстия, мм | - 25,4±0,2 - 57,1±0,2 |
| Габаритные размеры прибора: - диаметр, не более, мм - высота прибора (с ручкой), не более, мм | 72 150 |
| Масса, не более, кг | 0,25 |



