




"
| DISTO D510 | |
|---|---|
| Дальность | до 200 м |
| Точность | ±1 мм |
| Количество измерений на комплект батарей | до 5 000 измерений |
| Функции | функции Пифагора непрерывное измерение площадь/объём измерение расстояния минимальное/максимальное значение сложение/вычитание разметка отслеживание высоты редактирование уровень таймер площадь треугольника трапеция визир калькулятор |
| Прочее | Bluetooth® автоматическое отключение лазера - 90 сек автоматическое отключение прибора - 180 сек |
| Угломер (наклон) | 360° |
| Память | 30 измерений |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Единицы измерения | метр/фут/дюйм |
| Максимальное время измерений | до 1 сек |
| Время автономной работы | до 8 ч |
| Дисплей | 4-строчный |
| Элементы питания | 2 х АА (1,5 В) |
| Класс лазера | 2 |
| Длина волны | 635 нм |
| Мощность | < 1="" мвт=""> |
| Диапазон рабочей температуры | от -10° до +50°С |
| Температура хранения | от -25° до +70°С |
| Размеры | 143 х 58 х 29 мм |
| Вес | 0,198 кг |



