
| Fluke 6003A 230 T | |||
|---|---|---|---|
| Обзор стандартных возможностей | |||
| Источник переменного тока | 0,008 ВА до 18 кВА (каждый канал), 1, 2 или 3 канала | ||
| Диапазон основной частоты переменного тока | от 15 Гц до 1 кГц | ||
| Мощность постоянного тока | от 0,008 ВА до 18 кВА (1 канал) | ||
| Напряжение переменного тока | Переменный ток до 600 В, 3 канала | ||
| Напряжение постоянного тока | от 1 до 280 В | ||
| Переменный ток | от 0,008 до 30 А, 3 канала | ||
| Постоянный ток | от 0,008 до 30 А | ||
| Сильный ток | до 90 А макс., постоянный или переменный, 1 канал | ||
| Напряжение на токовых клеммах | Только постоянный ток и синусоида | ||
| от 1 мВ до 5 В | |||
| Переменный ток от 15 Гц до 400 Гц | |||
| Функции мультиметра | Напряжение — напряжение постоянного тока до ± 12 В | ||
| Ток — постоянный ток до ± 25 мА | |||
| Частота — до 15 кГц | |||
| Интерфейсы | GPIB и USB | ||
| Дополнительные функции качества электроэнергии | Гармоники | ||
| Промежуточные гармоники | |||
| Модуляция фликкер-шума | |||
| Провал/выброс | |||
| Дополнительное измерение электрической энергии | |||
| Импульсный вход до 1 МГц | |||
| Импульсный выход энергии | |||
| Триггер, вход синхронизации | |||
| Продолжительность теста до 1000 часов | |||
| Основные характеристики производительности | |||
| Параметры выхода | Диапазон выходного тока | Наилучшая погрешность за 1 год | Другие |
| Напряжение переменного тока на фазу | от 1 В до 600 В | 0,012 % | 300 мА максимальная нагрузка |
| Сила переменного тока на фазу | от 0,008 А до 30 А | 0,0175 % | 5,5 В макс. диапазон напряжений стабилизированного источника тока |
| Диапазон основной частоты | от 15 Гц до 1 кГц | 0,005 % | |
| Диапазон сильного тока (постоянного или переменного) | от 90 мА до 90 А | 0,0245 % | 5 В макс. диапазон напряжений стабилизированного источника тока |
| Напряжение постоянного тока | от 1 В до 280 В | 0,015 % | 200 мА максимальная нагрузка |
| Постоянный ток | от 0 до 30 А | 0,0175 % | 8 В совместимость по пикам |
| Напряжение на токовых клеммах | от 1 мВ до 5 В | 0,05 % | от 15 Гц до 400 Гц |
| Диапазон фазы | от 0,0 до 359,99 ° | 0,01 ° | Разрешение 0,01 ° |
| Диапазон коэффициента мощности | от –1 до +1 (проводник, задержка) | Разрешение 0,001 | |
| Отобранные характеристики мощности | |||
| Источник синусоидального переменного тока | |||
| 3 фазы, PF 1 | 150 Вт, 10 В, 5 А, 40–75 Гц | 0,037 % | |
| 3 фазы, PF 0,8 | 120 Вт, 10 В, 5 А, 40–75 Гц | 0,045 % | |
| 3 фазы, PF 0,5 | 75 Вт, 10 В, 5 А, 40–75 Гц | 0,071 % | |
| Мощность постоянного тока | |||
| Одна фаза | 50 Вт, 10 В, 5 А | 0,038 % | |
| Функции мультиметра | |||
| Напряжение постоянного тока | от 0 В до ± 12 В | 0,01 % | |
| Постоянный ток | от 0 мА до ± 25 мАВ | 0,01 % | |
| Частота | от 1 Гц до 15 кГц | 0,005 % |



