






МЕГЕОН 13400 | |||
|---|---|---|---|
Параметр | Значение | ||
| Модель МЕГЕОН 13400 | Сопротивление заземления: ? | Дополнительное исследование, ? | Диапазон измерений - Цена деления шкалы, ? |
| 0...10 | 0,1 | ? 1000 | |
| 0...100 | 1 | ? 2000 | |
| 0...1000 | 10 | ?5000 | |
| Температура использования, °С: | -20...+40 | ||
| Относительная влажность, %: | ?80% | ||
| Класс точности: | 4 | ||
| Вращение ручки генератора, об/мин: | 150 | ||
| Фактор уклона: | Допустимое изменение – 50% от показателя, при котором наклон измерителя равен 5 градусам от горизонтального положения в любом направлении | ||
| Влияние наружного магнитного поля: | Допустимое изменение - 100% от показателя, при котором интенсивность магнитного поля равна 0,4 кА/м | ||
| Изоляционное сопротивление: | Должно быть менее 20 ? при комнатной температуре и относительной влажности не более 80% | ||
| Напряжение изоляции: | Изоляция может выдерживать до 50Гц синусоидального переменного напряжения в 0,5кВ | ||
| Габариты прибора (ДхШхВ), см: | 11,2 х 17,2 х 13,3 | ||
| Вес прибора, кг: | 1,3 | ||
| Габариты упаковки, (ДхШхВ), см: | 19,5 х 26,2 х 20,1 | ||
| Вес с упаковкой, кг: | 1,8 |



