
| ДО-60МГ4 | |
|---|---|
| Диаметр контролируемой арматуры,мм | 9...12 |
| Свободная длина контролируемой арматуры, м, не менее | 2 |
| Диапазон измерения силы поперечной оттяжки, кН | 0,1...1,5 |
| Диапазон контролируемых усилий в арматуре, кН | 5...110 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы поперечной оттяжки арматуры, % | ±1 |
| Основная относительная погрешность определения силы натяжения арматуры, не более, % | ±3 |
| Собственная база, мм | 600..800 |
| Питание от элемента типа 'Корунд' (6LR61),B | 6...9 |
| Габаритные размеры, мм | 840х50х270 |
| Масса прибора, кг | 6,2 |



