
| ДО-40МГ4 | |
|---|---|
| Диаметр контролируемой арматуры,мм | 3...6 |
| Свободная длина контролируемой арматуры, м, не менее | 1 |
| Диапазон измерения силы поперечной оттяжки, кН | 0,05...1,0 |
| Диапазон контролируемых усилий в арматуре, кН | 2...40 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы поперечной оттяжки арматуры, % | ±1 |
| Основная относительная погрешность определения силы натяжения арматуры, не более, % | ±3 |
| Собственная база, мм | 300 |
| Питание от элемента типа 'Корунд' (6LR61),B | 6...9 |
| Габаритные размеры, мм | 350х50х240 |
| Масса прибора, кг | 2,5 |



