
| SEW 287 SVD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих напряжений | 110 В .... 22,8 кВ (50/ 60 Гц) | ||||
| Чувствительность | U (ф - ф) | 6,6 кВ | 11,4 кВ | 19,7 кВ | 22,8 кВ |
| U (ф - 3) | 3,8 кВ | 6,6 кВ | 11,4 кВ | 19,7 кВ | |
| Дистанция обнаружения | ( ±20%) | 40 см | 55 см | 80 см | 85 см |
| Угол обнаружения | 90 ° | ||||
| Визуальный индикатор | Светодиод красного цвета ( « опасность! » ) | ||||
| Акустический индикатор | Электронный зуммер повышенной громкости, уровень звука ( >,70 дБ на дистанции 1 м) | ||||
| Время самодиагностики | 10 сек ( Self - Test) | ||||
| Условия эксплуатации | 0 ?С....45 ?С, относительная влажность не более 80 % | ||||
| Источник питания | CR2032 (3 В) 1 шт. | ||||
| Время непрерывной работы | 50 часов | ||||
| Габаритные размеры | 61 х 62 х 18 мм | ||||
| Масса | 70 г (с батареей и креплением ) |



