














| МЕГЕОН 14022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L (индуктивность) | ||||
| Диапазон | Точность | Разрешение | Частота тестового сигнала | Ток, протекающий через индуктивность при измерении |
| 2 мГн | ± (2%+5зн) | 1 мкГн | 1 кГц | 150 мкА |
| 20 мГн | 10 мкГн | 1 кГц | 150 мкА | |
| 200 мГн | 100 мкГн | 1 кГц | 150 мкА | |
| 2 Гн | ± (5%+5зн) | 1 мГн | 1 кГц | 150 мкА |
| 20 Гн | ± (5%+15зн) | 10 мГн | 100 Гц | 15 мкА |
| C (емкость) | ||||
| Диапазон | Точность | Разрешение | Частота тестового сигнала | Напряжение на выводах конденсатора при измерении |
| 2 нФ | ± (1%+5зн) | 1 пФ | 1 кГц | 150 мВ |
| 20 нФ | 10 пФ | 1 кГц | 150 мВ | |
| 200 нФ | 100 пФ | 1 кГц | 150 мВ | |
| 2 мкФ | ± (2%+5зн) | 1 нФ | 1 кГц | 150 мВ |
| 20 мкФ | 10 нФ | 100 Гц | 150 мВ | |
| 200 мкФ | 100 нФ | 100 Гц | 15 мВ | |
| 1000 мкФ | Не нормирована | 1 мкФ | 100 Гц | 1,5 мВ |



