




| Rigol DP711 | |||
|---|---|---|---|
| Характеристики | Значения | ||
| Количество каналов | 1 | ||
| Выходное напряжение / ток | 0...30 В / 0...5 А | ||
| Нестабильность, вызванная изменением нагрузки | Напряжение | <,0,01%+2 мВ | |
| Ток | <,0,01%+2 мА | ||
| Нестабильность, вызванная изменением сетевого напряжения | Напряжение | <,0,01%+2 мВ | |
| Ток | <,0,01%+2 мА | ||
| Пульсации+шум (20 Гц...20 МГц) | Напряжение | <,500 мкВскз / 4 мВпик-пик | |
| Ток | <,2 мАскз | ||
| Ежегодная погрешность (25° ±5°C ) | Программирование | Напряжение | 0,05% + 20 мВ |
| Ток | 0,2% + 10 мА | ||
| Считывание | Напряжение | 0,05% + 20 мВ | |
| Ток | 0,2% + 20 мА | ||
| Разрешение | Программирование | Напряжение | 10 мВ (1 мВ - опция HIRES-DP700) |
| Ток | 10 мА (1 мА - опция HIRES-DP700) | ||
| Считывание | Напряжение | 10 мВ (1 мВ - опция HIRES-DP700) | |
| Ток | 10 мА (1 мА - опция HIRES-DP700) | ||
| Отображение | Напряжение | 10 мВ (1 мВ - опция HIRES-DP700) | |
| Ток | 10 мА (1 мА - опция HIRES-DP700) | ||
| Время установления | <,50 мкс | ||
| Время отработки команд | <,100 мс | ||
| Температурный коэффициент на °C | Напряжение | 0,01 %+2 мВ | |
| Ток | 0,02%+ 3 мA | ||
| Стабильность (8 часов) | Напряжение | 0,02%+2 мВ | |
| Ток | 0,1%+3 мА | ||
| Защита по напряжению OVP/ по току OCP | Диапазон | 0,01 В...33 В / 0,01 А...5,5 А | |
| Точность | 0,5%+0,5 В / 0,5%+0,5 A | ||
| Интерфейсы | RS-232 | ||
| Весогабаритные параметры | Габаритные размеры | 140 мм(W) x 202 мм(H) x 332 мм(D) | |
| Вес | 6,9 кг | ||
| Питание | переменный ток (50 Гц...60 Гц) 100 В±10%, 115 В±10% 220 В±10%, 230 В±10% (макс 250 ВAC) |



