










| МЕГЕОН 32302 | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Значение | ||
| Канал | MASTER | SLAVE | Фиксированный 5В ?3А |
| Выходное напряжение | 0…30В | 0…30В | 5В ± 3% |
| Выходной ток | 0…2А | 0…2А | ?3А |
| Нестабильность по напряжению при изменении сетевого напряжения | ?0,02%±5мВ | ||
| Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения | ?0,3%±5мА | --- | |
| Нестабильность по напряжению под нагрузкой | ?0,02%±5мВ | ||
| Нестабильность по току под нагрузкой | ?0,3%±5мА | --- | |
| Пульсации и шум по напряжению | ?0,02%±2мВ r.m.s.* | ||
| Пульсации и шум по току | ?0,3%±5мА r.m.s.* | --- | |
| Температурный коэффициент по напряжению | ±0,2мВ/?С | ||
| Температурный коэффициент по току | ±0,6мА/?С | --- | |
| Точность вольтметров | ±1%±2ЕМР** | --- | |
| Точность амперметров | ±2%±2ЕМР** | --- | |
| Режимы работы | Последовательный, параллельный, независимый | --- | |
| Тип источника питания: | Линейный | ||
| Защита | Перегрузка, короткое замыкание | ||
| Точность установки напряжения | 0,1В | --- | |
| Точность установки тока | 0,01А | --- | |
| Общие характеристики | |||
| Входное напряжение | 220В – 50Гц | ||
| Потребляемый ток | ?5А | ||
| Условия эксплуатации | 10…40?С ?85% ОВ*** | ||
| Условия хранения и транспортировки | -20…60?С ?90% ОВ*** | ||
| Размеры без упаковки | 340 х 260 х 160 мм | ||
| Вес без упаковки | 10 кг | ||
| Размеры с упаковкой | 410 х320 х230 мм | ||
| Вес с упаковкой | 11,6 кг | ||
| *- Среднеквадратичное значение, ** - Единица младшего разряда, ***- Относительная влажность |



