




| МЕГЕОН 31303 | ||
|---|---|---|
| Выходное напряжение | 0 до 30В | |
| Выходной ток | 0 до ЗА | |
| Напряжение питания | 220В/110В ± 10%, 50Гц/60Гц ± 2% | |
| Влияние питающей сети напряжение | &le,0,01%+2 мВ, ток: &le,0,2%+2 мА | |
| Влияние нагрузки по напряжению | &le,0,01%+3 мВ (I &le, ЗА), &le,0,01%+5 мВ (I &ge, ЗА) | |
| Влияние нагрузки по току | &le,0,2%+3 мА (I &le, ЗА), &le,0,2%+5 мА (I &ge, ЗА) | |
| Уровень пульсаций по напряжению | &le,0,5 мВ эфф. (I &le, ЗА), &le,1,0 мВ эфф. (I &ge, ЗА) | |
| Уровень пульсаций по току | &le,3 мА эфф. (I &le, ЗА), &le,6 мА эфф. (I &ge, ЗА) | |
| Защита | схема защиты по току, защита от к.з. | |
| Точность индикации напряжения | ± 1% + 2 единицы младшего разряда | |
| Точность индикации тока | ± 2% + 2 единицы младшего разряда | |
| Климатические условия | 0 ÷, 40°С, отн. влажн. &le, 90% | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 27,5х12,5х14,8 см | |
| Вес | 1,76 кг |



