




| МЕГЕОН 20725 | |
|---|---|
| Диапазон измерения влажности древесины | 0,5...79,5% |
| Точность | ±1,5% |
| Диапазон измерения температуры | 0...+50°С |
| Точность | ±2°С |
| Диапазон плотностей | 0,27...1,05 г/см3 |
| Глубина измерения | 0...50 мм |
| Питание | 2 батареи =1,5 B типа AAA |
| Габаритные размеры, мм | 126х64x31 мм |
| Вес (включая батареи) | 146 г |



