
| МЕГЕОН 43010 | |
|---|---|
| Макс. нагрузка | 10 кН |
| Разрешение | 10 Н |
| Точность | ±0,5% |
| Единицы измерения | Н, кгс, фунты |
| Интерфейс | RS-232 |
| Тензометрический датчик | Внешний |
| Батарея | Ni-Hi 7,2В 1300 мАч |
| Адаптер питания | Вход: 110-240 В, 50-60 Гц, 200 мА, Выход: 9,4 В, 400 мА |
| Датчик | Выносной |
| Рабочая температура | 5 - 35°С |
| Допустимая температура | -10-+60°С |
| Относительная влажность | 15-80% |
| Рабочие условия | Не использовать вблизи источников вибрации и в коррозионной среде |
| Габаритные размеры | 245х66х36 мм |
| Вес | 410 г |



