




| МЕГЕОН 51020 | |||
|---|---|---|---|
| Единица | Диапазон | Разрешение | Макс. давление |
| Бар | 0,350 | 0,001 | 1,500 |
| МБар | 350,0 | 0,1 | 1500,0 |
| кПа | 35,00 | 0,01 | 150 |
| кг-сила/см 2 | 0,356 | 0,001 | 1,529 |
| мм.рт.ст. | 262,5 | 0,1 | 1125,0 |
| см.водн.ст. | 356,6 | 0,1 | 1528,5 |
| унц-сила/дюйм 2 | 81,20 | 0,01 | 348,00 |
| фунт/дюйм 2 | 5,076 | 0,001 | 21,755 |
| дюйм рт.ст. | 10,33 | 0,01 | 44,29 |
| дюйм водн.ст. | 140,3 | 0,1 | 601,5 |
| фут водн. ст. | 11,69 | 0,01 | 50,10 |
| Параметр | Значение | ||
| Точность | +0,3% от полной шкалы (25°C) | ||
| Воспроизводимость | ±0,2% (Максимум+/—0. 5% от полной шкалы) | ||
| Линейность/Гистерезис | ±0 29% от полной шкалы | ||
| Чувствительность | Станд. 0 5с | ||
| Индикация низкого заряда | Да | ||
| Индикация перегрузки – верхний передел | Err1 – Ошибка 1 | ||
| Индикация перегрузки – нижний предел | Err2 - Ошибка 2 | ||
| Рабочие температуры | 0~50°C | ||
| Температура хранения | -10~60°C | ||
| Питание | 1. 5AAA батарейки (4 шт.) | ||
| USB-интерфейс | Да | ||
| Габаритные размеры, мм | 161х77х36 | ||
| Вес, г | 254 |



