


| Fluke 1551A-20 | |
|---|---|
| Температурный диапазон | от –50 до 160 °C |
| Точность (1 год) | ± 0,05 °C |
| Единицы отображения | °C, |
| Тип датчика | тонкопленочный резистивный датчик температуры (RTD) сопротивлением 100 Ом |
| Температурный коэффициент датчика | 0,00385 Ом/Ом/°C, номинальное значение |
| Длина датчика | &le, 10 мм |
| Положение датчика (относительно конца корпуса) | 3 мм |
| Минимальная глубина погружения | 7 см |
| Материал корпуса датчика | Нержавеющая сталь |
| Время отклика | датчик диаметром 4,8 мм: 14 секунд датчик диаметром 6,35 мм: 21 секунда |
| Гистерезис датчика | ± 0,01 °C |
| Разрешение температуры | Выбор: 0,1, 0,01, 0,001 (по умолчанию – 0,01) |
| Частота выборки | Выбор: 0,5 секунд, 1 секунда, 2 секунды (по умолчанию – 1 секунда) |
| Показание диапазона рабочих температур | от –10 до 50 °C |
| Разрешение температуры | Выбор: 0,1, 0,01, 0,001 (по умолчанию – 0,01) |
| Частота выборки | Выбор: 0,5 секунд, 1 секунда, 2 секунды (по умолчанию – 1 секунда) |
| Показание диапазона рабочих температур | от –10 до 50 °C |
| Температура хранения | от –20 до 60 °C, относительная влажность от 0 до 95 %, без конденсации |
| Дополнительная регистрация данных (для моделей 1551A-X-DL) | До 10000 показаний с отметками времени, сохраняются во внутренней памяти |
| Интервалы регистрации (для моделей 1551A-X-DL) | 2 секунды, 5 секунд, 10 секунд, 30 секунд или 60 секунд, 2 минуты, 5 минут, 10 минут, 30 минут или 60 минут |
| Время усреднения | Передача среднего значения от 2 до 10 самых последних показаний (ВКЛ/ВЫКЛ, 2, 5, 10) |
| Соединения | Гнездо для стереосигнала RS-232 (только параметры калибровки доступа) |
| Сеть переменного тока | Нет |
| Сеть постоянного тока | 3 батареи типа AAA, типичный срок службы батареи 300 часов без подсветки ЖК-дисплея |
| Совместимость с EMC | EN61326:2006 Приложение C, CISPR II Редакция 5,0-2009, Класс 'B |
| Класс корпуса | IP50 |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г) | 114 x 57 x 25 мм |
| Масса | 196 г |
| Калибровка (включена) | Аккредитовано NVLAP, прослеживаемость по NIST |
| Определение характеристик | CVD |



