








| Анемометр МЕГЕОН 11002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Скорость воздушного потока | ||||
| Единицы изм. | Диапазон | Разрешение | Порог | Точность |
| m/s (м/с) | 0 - 30 | 0,1 | 0,1 | +/-5% |
| ft/min | 0 - 586 | 19 | 39 | |
| knots | 0 - 55 | 0,2 | 0,1 | |
| km/h (км/час) | 0 - 90 | 0,3 | 0,3 | |
| mph | 0 – 65 | 0,2 | 0,2 | |
| Температура | ||||
| Единицы изм. | Диапазон | Разрешение | Точность | |
| °C | -10…+45 | 0,2 | +/-2 °C | |
| °F | 14…113 | 0,36 | +/-3,6 °F | |
| Питание | Батарейка CR2032 3V | |||
| Рабочая температура | -10…+45°C (14…113°F) | |||
| Рабочая влажность | &le, 90% RH | |||
| Температура хранения | -40…+60°C (-40…140°F) | |||
| Потребление | Около 3 мА | |||
| Вес | 52 г (с батарейкой) |



