


| DSA815-TG | ||
|---|---|---|
| ЧАСТОТА | Частотный диапазон | 9 кГц…1,5 ГГц |
| Разрешение | 1 Гц | |
| Температурная стабильность источника опорной частоты | ± 2х10-6 | |
| Изменение погрешности источника опорной частоты | ± 2х10-6/год | |
| Погрешность измерения частоты | Разрешение маркера: 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц | |
| Погрешность: ± (индицируемая частота ? погрешность опорной частоты + 1% ? полоса обзора + 10% ? полоса пропускания + разрешение маркера) | ||
| Полоса обзора | Нулевая, 100 Гц…1,5 ГГц | |
| Погрешность полосы обзора | ± полоса обзора / (кол.точек развертки-1) | |
| Плотность фазовых шумов | <,-80 dBс/Гц @ 10 кГц | |
| ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ | Полоса пропускания ПЧ (-3 дБ ) | 100 Гц… 1 МГц,с шагом 1-3-10 |
| Полоса пропускания ПЧ (-6 дБ ) (опция DSA800-EMI) | 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц | |
| Избирательность фильтров по уровням (60 дБ / 3 дБ) | <,5:1 | |
| Погрешность установки полосы пропускания ПЧ | <,5% | |
| Полоса пропускания видео | 1 Гц … 3 МГц, с шагом 1-3-10 | |
| АМПЛИТУДА | Диапазон измерения уровня | Уровень собственных шумов … +20 дБм |
| Максимальный уровень на входе (аттенюатор 30 дБ) | 50 В (постоянное напряжение) +20 дБм (100 мВт) мощность CW RF Power +30 дБм (1 Вт) макс. опасный уровень | |
| Средний уровень шумов (типично) | без предусилителя: с предусилителем: | |
| АЧХ | без предусилителя: с предусилителем: | |
| Аттенюатор | Предел ослабления: | |
| Погрешность переключения (центральная частота=50 МГц): | ||
| Абсолютная амплитудная погрешность (центральная частота=50 МГц, предусилитель выключен, ослабление 10 дБ, входной сигнал -10 дБм, 20 ?C…30 ?C) | ± 0,4 дБ | |
| Установка опорного уровня | Диапазон: | |
| Разрешение логарифмической шкалы 0,01 дБ , линейной - 4 цифры | ||
| Погрешность измерения | ||
| Гармонические искажения 2-го порядка (центральная частота?50 МГц, аттенюатор = 10 дБ, вх.уровень =-20 дБ) | SHI : +40 дБм | |
| Интермодуляционные искажения 3-го порядка (центральная частота?50 МГц, аттенюатор = 10 дБ, вх. уровень =-20 дБ) | TOI: +7 дБм (центральная частота>,30 МГц) | |
| Комбинационные искажения | <,-60 дБн | |
| Собственные комбинационные помехи (вх. терминатор 50 Ом, аттенюатор = 0 дБ) | <,-88 дБм, типично | |
| Логарифмическая шкала | 1 дБ…200 дБ | |
| Линейная шкала | 0 до опорного уровня | |
| Количество точек | 601 | |
| Количество графиков | 3 + основной | |
| Тип детектора | Normal, Positive-peak, Negative-peak, Sample, RMS, Voltage Average Quasi-peak (опция DSA800-EMI) | |
| Операции над графиками | непрерывное отображение, удержание максимума, удержание минимума, усреднение, просмотр, очистка | |
| Единицы измерения | дБм, дБмВ, дБмкВ, нВ, мкВ, мВ, В, нВт, мкВт, мВт, Вт | |
| РАЗВЕРТКА | Диапазон | 10 мс… 1500 с (нулевой обзор) 20 мкс ….1500 с (100 Гц ? полоса обзора ? 1,5 ГГц) |
| ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ | Усиление (100 кГц...1,5 ГГц) | 20 дБ (номинальное) |
| ВХОД | ВЧ вход | Соединитель N-типа (female) , 50 Ом, |
| Другие входы / выходы | Выход источника сигнала | |
| Вход для питания пробника | ||
| Вход/выход опорного генератора 10 MГц/ вход внешнего запуска | ||
| USB Host 2,0 | ||
| Запуск | Источник запуска | свободный, видео, внешний |
| Внешний запуск | 5 В TTL уровень | |
| Трекинг-генератор | Частотный диапазон | 100 кГц...1,5 ГГц |
| Выходной уровень | -20 дБм...0 дБм, шаг 1 дБ | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Дисплей | Графический цветной TFT ЖК, разрешение: 800 * 480, размер 8”, 65536 цветов |
| Поддержка принтера | Протокол PictBridge | |
| Удаленное управление | USB TMC | |
| Напряжение питания | Входное напряжение: AC 100 В… 240 В/ | |
| Потребляемая мощность | 35 Вт, типично, 50 Вт, масимально | |
| Габаритные размеры | 361,6 x 178,8 х 128 мм | |
| Масса | 4,25 кг | |
| Внутренняя память данных | Flash Disk (встроенный) | |
| Рабочая температура | 5 ?C …40 ?C |



