




| NOVOTEST АР-АХ | |
|---|---|
| Шаг прорезей по ISO 2409 | 1, 2, 3 мм |
| Количество прорезей | |
| 1 мм | 6 |
| 2 мм | 6 |
| 3 мм | 6 |
| Длина прорезей, мм | |
| 1 мм | 35 |
| 2 мм | 40 |
| 3 мм | 50 |
| Ширина прорезей, мм | |
| 1 мм | 0,35 |
| 2 мм | 0,40 |
| 3 мм | 0,50 |
| Длина прорези Х-образных надрезов | 50 мм |
| Ширина прорези Х-образных надрезов | 0,45 ± 0,1 мм |
| Угол между надрезами | 35° |
| Толщина покрытия, мкм | |
| Метод решетчатых или параллельных надрезов | 200 |
| Метод Х-образных надрезов | не нормируется |
| Габаритные размеры | 80 х 75 х 1 мм |
| Масса прибора, не более | 0,05 кг |



